GPD的廣告文一堆秒殺,我也試寫一篇看看,原來是很難寫的... >"<
(以下文章略有失實之言)
而今次的對手是來自任天堂出品的Game Boy Pocket 和Game Boy Colour
看看各自的規格.
| 型號 | Game Boy Pocket | Game Boy Colour | G58 |
| 價格 | 7800日元(約409人民幣) | 6800日元(約356人民幣) | 499人民幣 |
| 產品定位 | 遊戲掌機 | 遊戲掌機 | 遊戲掌機 |
| 屏幕大小 | 2.6吋 | 2.45吋 | 5吋 |
| 屏幕分辦率 | 160×144 | 160×144 | 800X480 |
| 操作系統 | ??? | ??? | Android 4.4 |
| 處理由架構 | Z80 | Z80 | ARM |
| 工藝 | ? | ? | 28nm |
| CPU型號 | Sharp LR35902 | Sharp LR35902 | RK3188T |
| CPU主頻 | 4.19 MHz | 8Mhz | 1.4GHz |
| CPU核心 | 單核 | 雙核 | 四核 |
| GPU型號 | ? | ? | Mali-400 |
| GPU主頻 | ? | ? | 400mhz |
| GPU核心 | ? | ? | 4核 |
| 內存 | 8 KByte | 32 KByte | 1G |
| 容量 | 遊戲卡匣最大4MB | 遊戲卡匣最大8MB | 8G內置空間,另外可插外置TF卡 |
看樣子,G58好像完勝GAMEBOY,
不! 有些東西要親測才知道結果。 評測分開了五項評分
